用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號 信息來源 區(qū)縣 小區(qū)路段 房屋類型 面積 價格 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
18223781出售 開發(fā)區(qū) 寶華和天下 高層住宅 140㎡ 285萬元 20357.14 2024-08-23 14:38:04
16636432出售 市中心 濱江·城市之星(一手) 普通住宅 88.12㎡ 227萬元 25760.33 2022-09-04 14:51:47
16636422出售 市中心 后郭新苑(一手) 普通住宅 71.74㎡ 148.8萬元 20741.57 2022-09-04 14:51:30
16621762出售 市中心 星豐小區(qū)(一手) 普通住宅 66㎡ 115.8萬元 17545.45 2022-08-29 18:23:00
16621752出售 市中心 亞廈江與城(一手) 普通住宅 198㎡ 658萬元 33232.32 2022-08-29 18:22:46
16615542出租 城北 江與城(一手) 普通住宅 89.12㎡ 3500元/月 未知 2022-08-27 11:52:36
16610082出售 市中心 江濱新村(一手) 普通住宅 88.79㎡ 120萬元 13515.04 2022-08-24 17:48:50
16604402出售 城南 城南春天(一手) 普通住宅 86.26㎡ 175萬元 20287.50 2022-08-23 08:22:40
16587292出售 城南 城南春天(一手) 普通住宅 89.61㎡ 175.8萬元 19618.35 2022-08-15 21:25:54
16587282出售 城北 金通黃金海岸(一手) 普通住宅 90.18㎡ 228萬元 25282.77 2022-08-15 21:25:41
16587272出售 市中心 金色家園(一手) 普通住宅 89.26㎡ 183.8萬元 20591.53 2022-08-15 21:25:26
16576732出售 城北 四甲新家園 普通住宅 70㎡ 155萬元 22142.86 2022-08-11 13:59:29
16486332出售 市中心 南都花園(一手) 普通住宅 96.96㎡ 201.8萬元 20812.71 2022-07-09 09:15:19
16486322出售 市中心 孚園小區(qū)(一手) 普通住宅 118.64㎡ 209.8萬元 17683.75 2022-07-09 09:15:05
16472382出售 市中心 錦江玫瑰園(一手) 普通住宅 87.07㎡ 206萬元 23659.12 2022-07-04 15:55:45
16472082出售 市中心 東方名都(一手) 普通住宅 86.76㎡ 218萬元 25126.79 2022-07-04 14:58:56
16464452出售 城南 南都花園(一手) 普通住宅 96.69㎡ 208萬元 21512.05 2022-07-02 09:16:26
16464442出售 市中心 江東路(一手) 普通住宅 153㎡ 198萬元 12941.18 2022-07-02 09:16:09
16464432出售 市中心 假山路小區(qū)(一手) 普通住宅 89㎡ 145萬元 16292.13 2022-07-02 09:15:55
16464422出售 城北 求是家園(一手) 普通住宅 98.3㎡ 225萬元 22889.11 2022-07-02 09:15:41

161 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 9 頁