上虞市方君房產(chǎn)主要經(jīng)營:房產(chǎn)中介、房產(chǎn)租憑、 房產(chǎn)銷售代理、辦理二手房按揭等業(yè) 務(wù)。自始至終堅持以高質(zhì) 量、高服務(wù)、高規(guī)范為準(zhǔn)則,本著以 人為本、以客戶主上為原則,并以最 專業(yè)、最誠信為操作模式,為廣大需 求買房和賣房的客戶搭建買賣橋梁, 歡迎廣大客戶到本中介享受最放心的 服務(wù),您們的滿意就是我們最大的追求。
聯(lián)系電話:15967564798 0575-82122169
店面地址:上虞區(qū)曹娥街道花園東路202號
編號 | 信息來源 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 房屋類型 | 面積 | 價格 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1439140 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑 +車位 一手 | 普通住宅 | 89㎡ | 159.8萬元 | 17955.06 | 2021-01-15 11:01:21 |
1439138 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑 一手 | 普通住宅 | 110㎡ | 169.8萬元 | 15436.36 | 2021-01-15 11:00:17 |
1439136 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 天香南苑 一手 | 普通住宅 | 79.6㎡ | 130萬元 | 16331.66 | 2021-01-15 10:59:08 |
1439133 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 香檳花園 一手 | 普通住宅 | 86㎡ | 142萬元 | 16511.63 | 2021-01-15 10:57:56 |
1439125 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 花園新村 一手 | 普通住宅 | 128㎡ | 118萬元 | 9218.75 | 2021-01-15 10:52:04 |
1439119 | 中介出售 | 城北 | 頭甲+附房 一手 | 普通住宅 | 70.39㎡ | 143萬元 | 20315.39 | 2021-01-15 10:50:34 |
1439113 | 中介出售 | 城南 | 城南水鄉(xiāng)+車庫+附房 一手 | 普通住宅 | 143.99㎡ | 165萬元 | 11459.13 | 2021-01-15 10:48:43 |
1383882 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 振興新村 一手 | 車庫 | 25.3㎡ | 19萬元 | 7509.88 | 2020-11-01 12:00:56 |
1383881 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 雙橋新村文錦路 一手 | 店面商鋪 | 43.5㎡ | 53萬元 | 12183.91 | 2020-11-01 11:59:59 |
1381444 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 天城花園 一手 | 普通住宅 | 93.7㎡ | 113.8萬元 | 12145.14 | 2020-10-29 10:23:23 |
1381443 | 中介出售 | 城南 | 江南一品 一手 | 車位 | 10㎡ | 8.5萬元 | 8500.00 | 2020-10-29 10:21:59 |
1381441 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 香檳花園 一手 | 普通住宅 | 83㎡ | 155萬元 | 18674.70 | 2020-10-29 10:20:29 |
1381440 | 中介出售 | 開發(fā)區(qū) | 豐澤苑+車庫 一手 | 普通住宅 | 128㎡ | 149.8萬元 | 11703.13 | 2020-10-29 10:19:12 |
1355174 | 中介出售 | 市中心 | 聯(lián)盟路 一手 | 普通住宅 | 95.73㎡ | 132.8萬元 | 13872.35 | 2020-09-27 09:18:42 |
1347612 | 中介出售 | 城南 | 天香華庭 +車位 一手 | 普通住宅 | 132.9㎡ | 198萬元 | 14898.42 | 2020-09-18 09:19:12 |
共 15 個房源 |