用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1837696廠房 開發(fā)區(qū) 百米偃 1200㎡ 1/3 18萬元/月 精裝修 未知 2024-12-14 07:07:16
1837607廠房 上浦 上浦104國道旁廠房 1000㎡ 1/1 0元/月 一般裝修 未知 2024-12-13 14:06:27
1837371廠房 上浦 上浦104國道邊上廠房一手 4400㎡ 1/2 1650萬元 毛坯房 3750.00 2024-12-11 20:38:01
1837370廠房 驛亭 驛停廠房一手 3381.57㎡ 1/2 1550萬元 毛坯房 4583.67 2024-12-11 20:34:56
1837369廠房 豐惠 豐惠標(biāo)準(zhǔn)廠房一手 3000㎡ 1/3 0萬元 毛坯房 0.00 2024-12-11 20:33:17
1837368廠房 東關(guān) 東關(guān)長(zhǎng)塘方向廠房一手 1300㎡ 1/2 568萬元 毛坯房 4369.23 2024-12-11 20:30:03
1837367廠房 東關(guān) 東關(guān)高速路口廠房一手 800㎡ 1/1 950萬元 毛坯房 11875.00 2024-12-11 20:28:27
1837366廠房 東關(guān) 東關(guān)廠房一手 6000㎡ 1/2 2080萬元 毛坯房 3466.67 2024-12-11 20:26:40
1837365廠房 開發(fā)區(qū) 三角站附近純一樓廠房一手 7000㎡ 1/1 4400萬元 毛坯房 6285.71 2024-12-11 20:24:59
1837364廠房 開發(fā)區(qū) 蒿壩廠房一手 6000㎡ 1/2 2200萬元 毛坯房 3666.67 2024-12-11 20:23:21
1837361廠房 城南 梁湖工業(yè)園區(qū)廠房一手 8700㎡ 1/3 3600萬元 毛坯房 4137.93 2024-12-11 20:18:01
1837360廠房 豐惠 祝家莊附近標(biāo)準(zhǔn)廠房一手 7600㎡ 1/3 1950萬元 毛坯房 2565.79 2024-12-11 19:50:30
1837359廠房 豐惠 豐惠鎮(zhèn)上廠房一手 1950㎡ 1/1 580萬元 毛坯房 2974.36 2024-12-11 19:49:16
1837358廠房 豐惠 豐惠大馬路邊上廠房一手 6828㎡ 1/1 2600萬元 毛坯房 3807.85 2024-12-11 19:47:56
1837357廠房 豐惠 豐惠謝橋方向廠房一手 2374㎡ 1/1 1000萬元 毛坯房 4212.30 2024-12-11 19:46:40
1837356廠房 豐惠 豐惠謝橋方向廠房 12000㎡ 1/1 3580萬元 毛坯房 2983.33 2024-12-11 19:45:12
1837355廠房 道墟 道墟工業(yè)園區(qū)廠房一手 3400㎡ 1/1 2500萬元 毛坯房 7352.94 2024-12-11 19:43:51
1837354廠房 瀝海 杭州灣上虞經(jīng)開區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一手 30000㎡ 1/3 0元/月 毛坯房 未知 2024-12-11 19:42:07
1837164廠房 豐惠 豐惠標(biāo)準(zhǔn)廠房一手 3000㎡ 1/3 0元/月 毛坯房 未知 2024-12-10 17:29:56
1837162廠房 城南 梁湖工業(yè)園區(qū)廠房一手 8700㎡ 1/3 3600萬元 毛坯房 4137.93 2024-12-10 17:28:22
1291 個(gè)房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  10個(gè)房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 65 頁