用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉讓專區(qū)>>
編號 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價格 裝修 單價
(元/m2)
發(fā)布時間
1832883排屋 城南 龍山玫瑰園兩聯(lián)排(裝修好,一手) 588㎡ 1/3 2000萬元 精裝修 34013.61 2024-11-14 19:24:37
1832882排屋 城南 龍山玫瑰園兩聯(lián)排(裝修好,一手) 588㎡ 1/3 2000萬元 精裝修 34013.61 2024-11-14 19:24:37
1832881排屋 城南 龍山玫瑰園兩聯(lián)排(裝修好,一手) 588㎡ 1/3 2000萬元 精裝修 34013.61 2024-11-14 19:24:36
1832879排屋 城南 龍山玫瑰園兩聯(lián)排(一手) 530㎡ 1/3 1780萬元 毛坯房 33584.91 2024-11-14 19:22:17
1832878排屋 城南 龍山玫瑰園兩聯(lián)排(一手) 580㎡ 1/3 1480萬元 毛坯房 25517.24 2024-11-14 19:19:01
1832582別墅 城南 龍山玫瑰園 563㎡ 1/4 2200萬元 毛坯房 39076.38 2024-11-12 11:32:20
1832581排屋 城南 綠城龍山玫瑰園 525㎡ 1/4 1800萬元 毛坯房 34285.71 2024-11-12 11:31:20
1831542別墅 城南 綠城玫瑰園 580㎡ 1/4 380萬元 毛坯房 6551.72 2024-11-01 22:15:31
1831537別墅 城南 龍山玫瑰園法式獨立別墅 586㎡ 1/3 1380萬元 毛坯房 23549.49 2024-11-01 20:22:07
1831171店面商鋪 開發(fā)區(qū) 寶華和天下 500㎡ 1/1 0元/月 一般裝修 未知 2024-10-29 21:45:03
1831158排屋 城南 綠城玫瑰園 525㎡ 1/4 1800萬元 毛坯房 34285.71 2024-10-29 20:36:22
1830709寫字樓 城北 錦茂大廈寫字樓(一手) 562㎡ 4/25 350萬元 毛坯房 6227.76 2024-10-25 20:51:55
1830342寫字樓 城北 錦茂大廈東邊 562㎡ 4/25 350萬元 豪華裝修 6227.76 2024-10-22 14:59:44
1829620廠房 東關 東關高速路口廠房一手 800㎡ 1/1 868萬元 一般裝修 10850.00 2024-10-15 15:56:48
1829513廠房 城南 梁湖周邊廠房一手 743㎡ 0/0 498萬元 一般裝修 6702.56 2024-10-13 19:30:11
1829509廠房 東關 東關高速路口廠房一手 800㎡ 1/1 950萬元 一般裝修 11875.00 2024-10-13 19:23:15
1828631普通住宅 城北 財富廣場 500㎡ 20/22 299.8萬元 精裝修 5996.00 2024-10-05 21:49:11
1828373廠房 城南 梁湖工業(yè)區(qū)廠房 800㎡ 1/1 13元/月 毛坯房 未知 2024-10-03 14:56:00
1826793寫字樓 城北 財富廣場 500㎡ 0/0 0元/月 精裝修 未知 2024-09-21 17:21:27
1826693寫字樓 城北 新天龍10只車位 有廚房 608㎡ 0/0 0元/月 精裝修 未知 2024-09-21 10:51:23
1244 個房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  10個房源/頁  轉到第 頁,共 63 頁