編號 | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價格 | 裝修 | 單價 (元/m2) |
發(fā)布時間 |
1778668 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 急賣 一手房源2 | 89㎡ | 13/23 | 169萬元 | 精裝修 | 18988.76 | 2023-12-28 19:17:03 |
1762325 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 急賣 C戶型 | 89.37㎡ | 6/23 | 172.8萬元 | 毛坯房 | 19335.35 | 2023-09-25 08:58:31 |
1643135 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 一手 | 89.55㎡ | 19/25 | 213.8萬元 | 毛坯房 | 23874.93 | 2022-06-20 16:33:05 |
1616703 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C2戶型 一手 | 89.55㎡ | 19/25 | 216.8萬元 | 毛坯房 | 24209.94 | 2022-03-25 18:09:26 |
1532256 | 普通住宅 | 城北 | 石獅商務(wù)花園 C區(qū) 車子直達(dá) 帶車位 附房 豪裝房 一手 | 126㎡ | 3/5 | 128.8萬元 | 豪華裝修 | 10222.22 | 2021-06-17 10:06:07 |
1525308 | 普通住宅 | 小越 | 裘皮城 C區(qū) 毛房 | 117㎡ | 3/5 | 93.8萬元 | 毛坯房 | 8017.09 | 2021-06-02 15:42:48 |
1513544 | 普通住宅 | 城北 | 亞夏江與城 C戶 型 | 89㎡ | 19/29 | 239.8萬元 | 毛坯房 | 26943.82 | 2021-05-11 15:15:04 |
1456102 | 普通住宅 | 小越 | 石獅商務(wù)花園 C區(qū) 車子直達(dá) 帶車位 附房 毛房 一手 | 126.13㎡ | 3/5 | 99.8萬元 | 毛坯房 | 7912.47 | 2021-02-17 12:13:57 |
1343596 | 普通住宅 | 城北 | 江與城 C1戶型拆遷戶有補(bǔ)貼 | 81.5㎡ | 2/25 | 175萬元 | 豪華裝修 | 21472.39 | 2020-09-13 16:17:41 |
共 9 個房源 |