用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1841157普通住宅 城北 尚城國(guó)際 一手 88.60㎡ 3/18 148萬(wàn)元 一般裝修 16704.29 2025-01-08 17:48:20
1841155普通住宅 城南 南都花園 精裝修一手 89㎡ 9/18 128萬(wàn)元 精裝修 14382.02 2025-01-08 17:44:45
1841154普通住宅 城南 南都花園 精裝修一手 90㎡ 5/6 99萬(wàn)元 精裝修 11000.00 2025-01-08 17:43:43
1841149普通住宅 城北 陽(yáng)光假日 精裝修 一手 135㎡ 4/11 248萬(wàn)元 精裝修 18370.37 2025-01-08 17:32:11
1841146普通住宅 城北 中南君啟 一手 97㎡ 6/18 188萬(wàn)元 一般裝修 19381.44 2025-01-08 17:25:17
1841145普通住宅 城北 麗都花園 拎包入住 一手 87.3㎡ 2/5 78.8萬(wàn)元 精裝修 9026.35 2025-01-08 17:23:56
1841143普通住宅 城北 金地悅峯 一手 97㎡ 4/19 198萬(wàn)元 一般裝修 20412.37 2025-01-08 16:00:53
1841142商住樓 城北 盛豐新村 精裝修一手 120㎡ 6/6 115.8萬(wàn)元 精裝修 9650.00 2025-01-08 15:58:58
1841141商住樓 開發(fā)區(qū) 建開花園 一手 116㎡ 4/6 119.8萬(wàn)元 精裝修 10327.59 2025-01-08 15:52:57
1841140商住樓 開發(fā)區(qū) 振興新村 精裝修 一手 129㎡ 5/6 136.8萬(wàn)元 精裝修 10604.65 2025-01-08 15:51:20
1841138商住樓 市中心 金魚灣 空戶口 一手 54㎡ 1/5 89.8萬(wàn)元 一般裝修 16629.63 2025-01-08 15:45:26
1840966普通住宅 城北 濱江 城市之星 143㎡ 15/29 260萬(wàn)元 豪華裝修 18181.82 2025-01-07 10:10:27
1840715排屋 城南 大通云瀾府邊套 5個(gè)車位一手 238㎡ 1/4 668萬(wàn)元 毛坯房 28067.23 2025-01-04 17:48:01
1840713商住樓 開發(fā)區(qū) 振興新村 精裝修 一手 129㎡ 5/6 136.8萬(wàn)元 精裝修 10604.65 2025-01-04 17:37:49
1840712普通住宅 城北 君望美庭 有車位 一手 135㎡ 23/26 215萬(wàn)元 一般裝修 15925.93 2025-01-04 17:33:28
1840711普通住宅 城北 高豐家園 精裝修 一手 165㎡ 8/11 220萬(wàn)元 精裝修 13333.33 2025-01-04 17:22:45
1840688普通住宅 城北 尚城國(guó)際 一手 89㎡ 3/18 148萬(wàn)元 一般裝修 16629.21 2025-01-04 16:02:08
1840680普通住宅 城北 陽(yáng)光假日 精裝修 一手 89㎡ 4/18 146萬(wàn)元 精裝修 16404.49 2025-01-04 15:56:53
1840678普通住宅 城北 陽(yáng)光假日 豪華裝修 一手 189㎡ 4/18 358萬(wàn)元 豪華裝修 18941.80 2025-01-04 15:55:38
1840629普通住宅 城北 亞廈江與城 復(fù)式 100㎡ 21/26 198萬(wàn)元 一般裝修 19800.00 2025-01-04 10:05:37
25627 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 1282 頁(yè)