編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1774562 | 普通住宅 | 城西 | 石榴灣+車位 | 124㎡ | 6/10 | 228萬元 | 毛坯房 | 18387.10 | 2023-12-06 10:44:02 |
1748597 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 石榴悅蘭灣有車位一手 | 123㎡ | 16/16 | 270萬元 | 精裝修 | 21951.22 | 2023-07-14 16:23:42 |
1709724 | 普通住宅 | 城北 | 石獅商務(wù)花園排屋+花園 精裝修 | 186㎡ | 1/3 | 220萬元 | 豪華裝修 | 11827.96 | 2023-03-12 15:11:49 |
1693472 | 普通住宅 | 開發(fā)區(qū) | 石榴悅蘭灣 | 124㎡ | 2/18 | 3000元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-01-17 12:58:39 |
1637132 | 普通住宅 | 城西 | 一手 石榴悅蘭灣 | 133㎡ | 7/23 | 3200元/月 | 精裝修 | 未知 | 2022-05-31 09:22:09 |
1628356 | 普通住宅 | 城西 | 一手 石榴灣 | 129㎡ | 4/9 | 3200元/月 | 精裝修 | 未知 | 2022-05-04 10:39:11 |
1613342 | 普通住宅 | 城西 | 石榴灣4/18 牽手一手 | 123㎡ | 4/18 | 269.8萬元 | 一般裝修 | 21934.96 | 2022-03-17 11:45:06 |
1589867 | 普通住宅 | 城西 | 城西 石榴灣 | 123㎡ | 13/20 | 3500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2021-11-27 14:29:22 |
1588076 | 普通住宅 | 城西 | 一手 石榴悅蘭灣 | 129㎡ | 2/9 | 3500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2021-11-21 11:24:57 |
1497222 | 普通住宅 | 城北 | 一手 石獅尚都公寓 | 71㎡ | 5/12 | 50萬元 | 精裝修 | 7042.25 | 2021-04-15 09:28:29 |
1457735 | 普通住宅 | 城東 | 一手 石獅商貿(mào)城復(fù)式 | 180㎡ | 4/5 | 130萬元 | 精裝修 | 7222.22 | 2021-02-20 09:59:49 |
1405668 | 普通住宅 | 城北 | 石獅商都公寓 | 55㎡ | 11/13 | 38萬元 | 精裝修 | 6909.09 | 2020-11-29 15:57:49 |
1397728 | 普通住宅 | 城北 | 一手 石獅商務(wù)花園 | 101㎡ | 4/6 | 80萬元 | 精裝修 | 7920.79 | 2020-11-19 10:14:02 |
1392138 | 普通住宅 | 城北 | 一手 石獅商都公寓 | 54㎡ | 8/11 | 33.8萬元 | 精裝修 | 6259.26 | 2020-11-12 09:00:58 |
1356078 | 普通住宅 | 城東 | 一手 石獅商貿(mào)公寓 | 105㎡ | 10/17 | 91萬元 | 精裝修 | 8666.67 | 2020-09-28 10:21:47 |
1344823 | 普通住宅 | 城東 | 一手 石獅商貿(mào)公寓 | 105㎡ | 10/17 | 90萬元 | 精裝修 | 8571.43 | 2020-09-15 10:04:30 |
共 16 個(gè)房源 |