用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1841153排屋 城南 龍山觀邸 排屋 雙車(chē)位 一手 270㎡ 1/4 678萬(wàn)元 毛坯房 25111.11 2025-01-08 17:41:28
1841152排屋 城南 龍山觀邸排屋 邊套 有鑰匙一手 284㎡ 1/3 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2025-01-08 17:40:17
1840556排屋 城南 龍山官邸聯(lián)排(邊套,一手) 283㎡ 1/3 798萬(wàn)元 毛坯房 28197.88 2025-01-03 19:33:05
1840555排屋 城南 龍山官邸聯(lián)排(邊套,一手) 283㎡ 1/3 798萬(wàn)元 毛坯房 28197.88 2025-01-03 19:33:04
1840554排屋 城南 龍山官邸上疊排(一手) 237㎡ 4/6 420萬(wàn)元 毛坯房 17721.52 2025-01-03 19:32:00
1840538排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2025-01-03 15:51:46
1840225排屋 城南 龍山觀邸 240㎡ 1/4 598萬(wàn)元 毛坯房 24916.67 2025-01-01 22:36:09
1840079排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/3 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2024-12-31 14:30:51
1839464排屋 城南 龍山觀邸 475.8㎡ 1/4 1750萬(wàn)元 毛坯房 36780.16 2024-12-27 19:19:23
1839327排屋 城南 龍山觀邸 排屋 雙車(chē)位 一手 269.5㎡ 1/4 678萬(wàn)元 毛坯房 25157.70 2024-12-26 17:37:25
1839326排屋 城南 龍山觀邸排屋 邊套 有鑰匙一手 284㎡ 1/3 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2024-12-26 17:36:33
1839292排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/5 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2024-12-26 15:32:07
1839207排屋 城南 龍山觀邸 475.8㎡ 1/5 1750萬(wàn)元 毛坯房 36780.16 2024-12-25 20:29:37
1839103排屋 城南 龍山觀邸 475.8㎡ 1/5 1750萬(wàn)元 毛坯房 36780.16 2024-12-24 20:49:21
1838977排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/4 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2024-12-23 23:13:19
1838798普通住宅 道墟 山語(yǔ)云邸一手 106㎡ 6/11 113.8萬(wàn)元 一般裝修 10735.85 2024-12-22 15:44:33
1838691普通住宅 城南 龍山觀邸排屋 284㎡ 1/3 890萬(wàn)元 毛坯房 31338.03 2024-12-21 09:56:50
1838661排屋 城南 龍山觀邸 284㎡ 1/5 828萬(wàn)元 毛坯房 29154.93 2024-12-20 20:28:28
1838054排屋 城南 龍山觀邸 283㎡ 1/4 828萬(wàn)元 毛坯房 29257.95 2024-12-16 20:40:09
1838053排屋 城南 龍山觀邸 283㎡ 1/4 828萬(wàn)元 毛坯房 29257.95 2024-12-16 20:39:25
1522 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 77 頁(yè)