編號(hào) | 房屋類(lèi)型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1671609 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 60㎡ | 3/6 | 108.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 18133.33 | 2022-10-06 16:51:56 |
1671608 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 60㎡ | 1/6 | 115萬(wàn)元 | 精裝修 | 19166.67 | 2022-10-06 16:50:18 |
1653764 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 62㎡ | 4/6 | 108.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 17548.39 | 2022-07-27 14:21:41 |
1653763 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 62㎡ | 3/6 | 113.8萬(wàn)元 | 毛坯房 | 18354.84 | 2022-07-27 14:20:57 |
1653761 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 61㎡ | 1/6 | 113.8萬(wàn)元 | 精裝修 | 18655.74 | 2022-07-27 14:20:17 |
1608616 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1/5 牽手一手 | 60㎡ | 1/5 | 118萬(wàn)元 | 精裝修 | 19666.67 | 2022-03-03 15:19:38 |
1573140 | 普通住宅 | 城南 | 出售城南清泰苑1樓 | 60㎡ | 1/5 | 110萬(wàn)元 | 毛坯房 | 18333.33 | 2021-10-01 10:12:50 |
1558394 | 普通住宅 | 城南 | 清泰苑1手 | 61㎡ | 2/5 | 119.8萬(wàn)元 | 精裝修 | 19639.34 | 2021-08-19 16:35:57 |
1392016 | 普通住宅 | 城南 | 一手出租城南清泰苑1樓全新裝修60平帶附房2000月謝絕合租 | 60㎡ | 1/5 | 2000元/月 | 精裝修 | 未知 | 2020-11-11 19:26:10 |
1330538 | 安置房 | 城南 | 清泰苑15幢307室 | 60㎡ | 3/5 | 800元/月 | 無(wú) | 未知 | 2020-08-29 17:12:09 |
共 10 個(gè)房源 |