用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1833319普通住宅 開發(fā)區(qū) 秀水苑1手 95.75㎡ 4/6 95.6萬元 精裝修 9984.33 2024-11-17 15:06:02
1833199普通住宅 開發(fā)區(qū) 秀水苑1手 95.74㎡ 4/6 95.6萬元 精裝修 9985.38 2024-11-16 13:40:25
1691954店面商鋪 開發(fā)區(qū) 秀水苑1-2樓營(yíng)業(yè)房(南面.1手) 300㎡ 1/2 9800元/月 一般裝修 未知 2023-01-05 18:09:17
1492794普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-04-08 19:42:12
1489967普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-04-04 20:27:22
1488481普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-04-01 19:20:55
1484540普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-26 19:57:27
1480967普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-21 19:56:17
1480091普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 其他 18027.97 2021-03-20 13:53:29
1478590普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-18 12:26:06
1477564普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-16 22:54:55
1475505普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-13 21:46:40
1475300普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-13 13:58:45
1472937普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-10 13:20:13
1472522普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-09 19:23:22
1471629普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-08 20:24:18
1470488普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 精裝修 18027.97 2021-03-07 14:45:17
1470185普通住宅 開發(fā)區(qū) 出售;秀水苑11/18 143㎡ 11/18 257.8萬元 其他 18027.97 2021-03-06 19:47:10
1458691普通住宅 開發(fā)區(qū) 秀水苑1樓 121㎡ 1/6 182萬元 毛坯房 15041.32 2021-02-21 11:05:15
1453635普通住宅 城西 出售城西秀水苑1/5 121㎡ 1/5 181萬元 毛坯房 14958.68 2021-02-06 19:49:00
24 個(gè)房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個(gè)房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 2 頁