編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1807123 | 高層住宅 | 市中心 | 龍山路42號(hào) | 74.84㎡ | 4/4 | 60萬元 | 精裝 | 8017.10 | 2024-05-25 16:23:33 |
1604571 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路4樓 牽手一手 | 73㎡ | 4/6 | 128.8萬元 | 一般裝修 | 17643.84 | 2022-02-21 11:04:38 |
1560531 | 高層住宅 | 市中心 | 陽(yáng)光社區(qū)鳳山路413號(hào) | 89㎡ | 4/6 | 1200元/月 | 一般 | 未知 | 2021-08-24 14:44:23 |
1522475 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4樓,74平+附房13平東邊套,贈(zèng)送前后陽(yáng)臺(tái),3室1廳1衛(wèi),116.8萬全新自住裝修有個(gè)稅一手 | 74㎡ | 4/6 | 116.8萬元 | 毛坯房 | 15783.78 | 2021-05-28 10:33:00 |
1519257 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4樓74平+附房13平東邊套,贈(zèng)送前后陽(yáng)臺(tái),可用面積約95平方,3室1廳1衛(wèi)116.8萬有個(gè)稅 | 74㎡ | 4/6 | 116.5萬元 | 毛坯房 | 15743.24 | 2021-05-22 14:17:57 |
1514586 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4樓 牽手一手 | 147㎡ | 4/6 | 158萬元 | 精裝修 | 10748.30 | 2021-05-13 09:49:02 |
1418760 | 普通住宅 | 市中心 | 金魚灣環(huán)山路40幢7樓 | 93㎡ | 7/7 | 150萬元 | 一般裝修 | 16129.03 | 2020-12-17 19:17:05 |
1404024 | 普通住宅 | 市中心 | 龍山路4/4 | 75㎡ | 4/4 | 65萬元 | 一般裝修 | 8666.67 | 2020-11-27 09:57:26 |
1399219 | 普通住宅 | 市中心 | 龍山路42號(hào) | 90㎡ | 1/4 | 2000元/月 | 精裝 | 未知 | 2020-11-20 12:03:38 |
1399009 | 普通住宅 | 市中心 | 龍山路42號(hào)精裝 | 90㎡ | 1/4 | 2000元/月 | 精裝修 | 未知 | 2020-11-20 15:54:49 |
1398057 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路4樓68+12=119.8萬自住裝修,空戶口,看房有鑰匙, | 68㎡ | 4/6 | 119.8萬元 | 精裝修 | 17617.65 | 2020-11-19 14:50:20 |
1358331 | 普通住宅 | 市中心 | 出售雙學(xué)區(qū)房假山路4/6 | 58㎡ | 4/6 | 107.8萬元 | 其他 | 18586.21 | 2020-09-30 20:30:04 |
1349783 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4/6 | 86㎡ | 4/6 | 108.8萬元 | 豪華裝修 | 12651.16 | 2020-09-20 22:21:41 |
1346464 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4/6 | 86㎡ | 4/6 | 108.8萬元 | 豪華裝修 | 12651.16 | 2020-09-16 23:13:19 |
1343774 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路4/6 | 86㎡ | 4/6 | 108.8萬元 | 豪華裝修 | 12651.16 | 2020-09-13 23:28:10 |
814169 | 普通住宅 | 市中心 | 上虞鳳山路411號(hào)1幢 | 75.33㎡ | 3/5 | 60萬元 | 一般 | 7964.95 | 2019-04-12 17:42:56 |
544489 | 普通住宅 | 市中心 | 百官街道鳳山路400-4幢102室 | 140㎡ | 1/5 | 152.8萬元 | 精裝 | 10914.29 | 2018-08-01 15:33:59 |
507672 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路409幢 | 110㎡ | 3/ | 102萬元 | 一般裝修 | 9272.73 | 2018-07-02 08:28:22 |
507669 | 普通住宅 | 市中心 | 鳳山路409幢 | 94㎡ | 5/ | 78萬元 | 一般裝修 | 8297.87 | 2018-07-02 08:27:34 |
共 19 個(gè)房源 |