編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1801855 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小區(qū) | 60㎡ | 5/6 | 1300元/月 | 精裝 | 未知 | 2024-04-29 13:48:06 |
1724879 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小區(qū) | 78㎡ | 4/4 | 1600元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2023-04-19 16:42:51 |
1724878 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小區(qū) | 78㎡ | 4/4 | 1600元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-04-19 16:41:53 |
1719830 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小區(qū)33幢 | 78㎡ | 4/4 | 1500元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-04-04 12:15:21 |
1646443 | 普通住宅 | 市中心 | 假山路小區(qū)(一手) | 89㎡ | 5/6 | 145萬元 | 精裝修 | 16292.13 | 2022-07-02 09:15:55 |
458207 | 普通住宅 | 市中心 | 金魚灣環(huán)山路小套 | 69㎡ | 4/6 | 65萬元 | 一般裝修 | 9420.29 | 2018-05-09 20:08:07 |
共 6 個(gè)房源 |