用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1813244普通住宅 市中心 三槐弄 空戶口 49㎡ 5/5 77萬元 一般裝修 15714.29 2024-06-24 11:41:31
1808562普通住宅 豐惠 豐惠 北門弄 一手 75㎡ 4/5 30萬元 一般裝修 4000.00 2024-06-02 08:50:03
1807898普通住宅 市中心 三槐弄 空戶口 49㎡ 5/5 77萬元 一般裝修 15714.29 2024-05-30 09:50:14
1788949普通住宅 市中心 半山小區(qū)三槐弄 一手房源 60㎡ 4/5 1100元/月 精裝修 未知 2024-03-05 08:29:10
1788887普通住宅 市中心 半山小區(qū)三槐弄 一手房源 60㎡ 4/5 1100元/月 精裝修 未知 2024-03-05 07:00:41
1787323普通住宅 市中心 半山小區(qū)三槐弄 一手房源 60㎡ 4/5 1100元/月 精裝修 未知 2024-02-26 10:23:08
1768060普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 118㎡ 6/6 148.8萬元 精裝修 12610.17 2023-10-28 16:36:34
1765879普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 118㎡ 6/6 148.8萬元 精裝修 12610.17 2023-10-16 09:19:49
1752209普通住宅 市中心 假山弄 直地 70㎡ 5/6 108.8萬元 毛坯房 15542.86 2023-08-04 15:32:35
1748122普通住宅 市中心 假山弄 直地 73㎡ 5/6 115.8萬元 一般裝修 15863.01 2023-07-11 16:14:47
1747523普通住宅 市中心 假山弄 直地 73㎡ 5/6 115.8萬元 一般裝修 15863.01 2023-07-07 15:01:24
1729733普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 58㎡ 2/6 115.8萬元 精裝修 19965.52 2023-05-02 13:44:20
1722921普通住宅 市中心 三槐弄 空戶口 52㎡ 4/5 89萬元 精裝修 17115.38 2023-04-14 09:53:00
1710713普通住宅 市中心 假山弄 泰豐一手 58㎡ 2/6 106.8萬元 一般裝修 18413.79 2023-03-14 14:09:43
1708229普通住宅 市中心 半山小區(qū)三槐弄 空戶口 50.87㎡ 4/4 89萬元 一般裝修 17495.58 2023-03-07 20:42:38
1697313普通住宅 市中心 假山弄 空戶口 58㎡ 3/6 116.8萬元 精裝修 20137.93 2023-02-06 14:20:12
1686804普通住宅 市中心 虎逃弄 全新裝修 一手房源 78㎡ 2/5 89.8萬元 精裝修 11512.82 2022-12-04 05:57:18
1682036普通住宅 市中心 三槐弄 空戶口 49㎡ 2/5 92.8萬元 一般裝修 18938.78 2022-11-14 13:23:46
1681868普通住宅 市中心 半山三槐弄 一手 49㎡ 2/5 92.8萬元 一般裝修 18938.78 2022-11-13 15:52:04
1672944普通住宅 市中心 步行街 育新弄 獨(dú)家一手 81㎡ 3/4 800元/月 一般裝修 未知 2022-10-12 10:14:32
103 個(gè)房源     首頁  上一頁  下一頁   末頁  20個(gè)房源/頁  轉(zhuǎn)到第 頁,共 6 頁