用戶名: 密 碼:  
  您現(xiàn)在的位置:上虞房產(chǎn)網(wǎng) >> 上虞二手房
上虞二手房出售信息 店面轉(zhuǎn)讓專區(qū)>>
編號(hào) 房屋類型 區(qū)縣 小區(qū)路段 面積 樓層 價(jià)格 裝修 單價(jià)
(元/m2)
發(fā)布時(shí)間
1848355普通住宅 城北 石獅商務(wù)花園,毛房一手 101㎡ 4/5 56萬(wàn)元 毛坯房 5544.55 2025-03-10 14:41:43
1848313普通住宅 城北 天豐新城 東首 全新毛房 一手 145㎡ 4/5 185萬(wàn)元 毛坯房 12758.62 2025-03-10 13:35:47
1847965普通住宅 豐惠 豐惠后山別墅毛房無(wú) 240㎡ 1/3 183.5萬(wàn)元 毛坯房 7645.83 2025-03-08 13:40:36
1843985普通住宅 城北 四甲新家園 毛房一手 121㎡ 4/5 150萬(wàn)元 毛坯房 12396.69 2025-02-05 09:15:25
1843131普通住宅 城東 君悅龍山 有車位,毛房一手 129㎡ 1/18 170萬(wàn)元 毛坯房 13178.29 2025-01-20 19:09:56
1842866普通住宅 城西 浙大網(wǎng)新,毛房,一手 121㎡ 7/18 122萬(wàn)元 毛坯房 10082.64 2025-01-19 11:08:14
1842864普通住宅 城北 星宇新村,毛房一手 71㎡ 1/6 78萬(wàn)元 毛坯房 10985.92 2025-01-19 11:06:33
1842859普通住宅 城北 天豐新城,毛房一手 120㎡ 4/6 150萬(wàn)元 毛坯房 12500.00 2025-01-19 11:01:04
1842851普通住宅 城南 天香南苑,毛房,一手 141㎡ 16/18 178萬(wàn)元 毛坯房 12624.11 2025-01-19 10:50:01
1842848普通住宅 城北 天際海悅 邊套,毛房,戶型好,一手 130㎡ 5/18 200萬(wàn)元 毛坯房 15384.62 2025-01-19 10:44:16
1842310普通住宅 城北 城市之星 毛坯 一手 89㎡ 4/29 149.8萬(wàn)元 毛坯房 16831.46 2025-01-15 15:25:24
1836745普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 天香南苑 一手毛房 89㎡ 6/18 96萬(wàn)元 毛坯房 10786.52 2024-12-07 09:52:56
1835970普通住宅 城北 星宇新村毛房 附房 72㎡ 2/6 78萬(wàn)元 毛坯房 10833.33 2024-12-03 15:35:43
1835636普通住宅 城北 水上名都復(fù)式樓毛房 127㎡ 0/0 318萬(wàn)元 毛坯房 25039.37 2024-12-01 20:20:45
1834554普通住宅 城北 城市之星邊套 有車位 毛房一手 175㎡ 28/30 388萬(wàn)元 毛坯房 22171.43 2024-11-25 16:33:57
1833345普通住宅 城北 陽(yáng)光假日 毛坯 一手 143㎡ 15/18 260萬(wàn)元 毛坯房 18181.82 2024-11-17 17:02:14
1833323普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 金舜花園毛房 141㎡ 4/6 112萬(wàn)元 毛坯房 7943.26 2024-11-17 15:45:15
1833209普通住宅 開(kāi)發(fā)區(qū) 和天下全新毛房 89㎡ 0/0 148.8萬(wàn)元 毛坯房 16719.10 2024-11-16 15:56:42
1831049普通住宅 城西 家天下 車位 附房 毛坯一手 104㎡ 15/35 174.8萬(wàn)元 毛坯房 16807.69 2024-10-28 14:47:42
1830055普通住宅 城北 陽(yáng)光假日 毛坯 一手 143㎡ 16/18 260萬(wàn)元 毛坯房 18181.82 2024-10-19 17:44:18
4035 個(gè)房源     首頁(yè)  上一頁(yè)  下一頁(yè)   末頁(yè)  20個(gè)房源/頁(yè)  轉(zhuǎn)到第 頁(yè),共 202 頁(yè)