編號(hào) | 房屋類型 | 區(qū)縣 | 小區(qū)路段 | 面積 | 樓層 | 價(jià)格 | 裝修 | 單價(jià) (元/m2) |
發(fā)布時(shí)間 |
1766454 | 普通住宅 | 市中心 | 來大陸 東首 現(xiàn)代裝修 | 59㎡ | 5/5 | 79萬元 | 精裝修 | 13389.83 | 2023-10-19 14:17:10 |
1705517 | 自建房 | 崧廈 | 陸家一村 | 30㎡ | 2/3 | 850元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-02-28 19:33:18 |
1701764 | 自建房 | 崧廈 | 陸家一村 | 30㎡ | 2/3 | 750元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-02-17 14:10:06 |
1699167 | 自建房 | 崧廈 | 陸家村 | 30㎡ | 2/3 | 880元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-02-10 16:25:05 |
1694502 | 自建房 | 崧廈 | 陸家村 | 30㎡ | 2/3 | 1000元/月 | 精裝修 | 未知 | 2023-01-28 10:12:04 |
1605952 | 自建房 | 崧廈 | 陸家村一手推薦 | 280㎡ | 3/3 | 2000元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2022-02-25 10:24:43 |
1605867 | 自建房 | 崧廈 | 崧廈街道陸家村 | 280㎡ | 3/3 | 2000元/月 | 毛坯房 | 未知 | 2022-02-24 21:50:37 |
1592430 | 普通住宅 | 豐惠 | 豐惠陸家弄 泰豐一手 | 111㎡ | 1/2 | 92.8萬元 | 精裝修 | 8360.36 | 2021-12-06 08:13:50 |
1483821 | 普通住宅 | 市中心 | 新建陸一手雙學(xué)區(qū) | 72㎡ | 2/5 | 152.8萬元 | 精裝修 | 21222.22 | 2021-03-25 18:01:23 |
共 9 個(gè)房源 |